MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero | 
| Cilindros | 1 | 
| Configuración | 4 tiempos | 
| Potencia (hp) | 6,39 | 
| Potencia RPM | 7500 | 
| Torque Nm | 7 | 
| Torque RPM | 5000 | 
| Sistema de Enfriamiento | Aire | 
| Válvulas | 2 | 
| Cilindrada (ml) | 107 | 
| Ratio de Compresión (cc) | 9,6:1 | 
| Arranque | Eléctrico/patada | 
| Requerimiento de Combustible | 92 Octanos | 
| Tipo de Combustible | Nafta | 
| Capacidad de Aceite (ml) | 1000 | 
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
| Tipo de Transmisión | Semiautomática | 
| Cantidad de Velocidades | N-1-2-3-4-N | 
| Transmisión | Cadena | 
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 2,25-17 | 
| Trasera | 2,75-14 | 
| Color | Negro | 
| Rayos | Si posee | 
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Tambor | 
| Trasero | Tambor | 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1250 | 
| Capacidad de Combustible (l) | 3,5 | 
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 1900x680x1090 | 
| Altura del Asiento (mm) | 740 | 
| Peso en seco (kg) | 100 | 
| Autonomía (km) | 200 | 
| Carga máxima (kg) | 150 | 
| Suspensión Delantera | Hidráulicos Telescópicos | 
| Suspensión Trasera | Hidráulicos con resorte | 
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Faro delantero | Led | 
| Faro trasero | Led | 
| Señaleros Delanteros | Led | 
| Señaleros Traseros | Led | 
| Tipo de tablero | Analógico | 
| Color de motor | Negro | 
| Baulera | Posee | 
 
                                   	  
					 
								 
								