MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuración | 4 tiempos |
| Potencia Nm | 13,6 |
| Potencia RPM | 8000 |
| Torque Nm | 13 |
| Torque RPM | 6500 |
| Sistema de Enfiramiento | Aire |
| Válvulas | 2 |
| Clindrada (ml) | 199 |
| Ratio de Compresión (cc) | 8,8:1 |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Requerimiento de Combustible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capacidad de Aceite (ml) | 1000 |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Cantidad de Velocidades | 1-N2-3-4-5 |
| Transmisión | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 2,75-18 |
| Trasera | 100/90-18 |
| Color | negro |
| Aleación | Si posee |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1270 |
| Capacidad de Combustible (l) | 14 |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 2050x760x1120 |
| Altura del Asiento (mm) | 830 |
| Peso en seco (kg) | 115 |
| Autonomía (km) | 464 |
| Carga màxima (kg) | 150 |
| Suspensión Delantera | Hidràulicos Telescópicos |
| Suspensión Trasera | Hidràulicos con resorte |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Portabultos trasero | Posee |
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Led |
| Señaleros Traseros | Led |
| Tipo de tablero | Digital |
| Color de motor | Grafito |
| Cargador USB | Posee |