MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuración | 4 tiempos |
| Potencia (hp) | 11,56 |
| Potencia RPM | 8000 |
| Torque Nm | 9,6 |
| Torque RPM | 6000 |
| Sistema de Enfriamiento | Aire |
| Válvulas | 2 |
| Cilindradas (ml) | 149 |
| Ratio de Compresión (cc) | 9,2:1 |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Requerimiento de Combustible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capacidad de Aceite (ml) | 1000 |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Cantidad de Velocidades | 1-N-2-3-4-5 |
| Transmisión | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 2,75-18 |
| Trasera | 100/90-18 |
| Color | Negro |
| Aleación | Si posee |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1270 |
| Capacidad de Combustible (l) | 14 |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 2050x760x1120 |
| Altura del Asiento | 830 |
| Peso en seco (kg) | 115 |
| Autonomía (km) | 500 |
| Carga màxima (kg) | 150 |
| Suspensión Delantera | Hidráulicos Telescópicos |
| Suspensión Trasera | Hidráulicos con resortes |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Portabultos trasero | Posee |
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Led |
| Señaleros Traseros | Led |
| Tipo de tablero | Digital |
| Color de motor | Grafito |
| Cargador USB | Posee |