MOTOR
MOTOR
Tipo de Motor | Naftero |
Cilindros | 1 |
Potencia (hp) | 14 |
Potencia RPM | 7500 |
Torque Nm | 14,0 |
Torque RPM | 6500 |
Sistema de Enfiramiento | Aire |
Vàlvulas | 2 |
Cilindrada (ml) | 197 |
Ratio de Compresiòn (cc) | 9,2:1 |
Arranque | Elèctrico/patada |
Requerimiento de Combustible | 92 Octanos |
Tipo de Combustible | Nafta |
Capacidad de Aceite (ml) | 1000 |
TRANSMISIÒN
TRANSMISIÒN
Tipo de Transmisión | Manual |
Cantidad de Velocidades | 5 Velocidades |
Transmisiòn | Cardàn |
RUEDAS
RUEDAS
Delantera | 5.00-12 |
Trasera | 5.00-12 |
Color | Negro |
Rayos | No |
Aleaciòn | Acero |
FRENOS
FRENOS
Delantero | Tambor mecànico |
Trasero | Tambor mecànico |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Distancia de Ejes (mm) | 2400 |
Capacidad de Combustible (l) | 14 |
Dimensiones (LxAxH) (mm) | 3300x1260x1820 |
Altura de Asiento (mm) | 870 |
Peso en seco (kg) | 439 |
Autonomìa (Km) | 300 |
Carga màxima (kg) | 350 |
Suspensiòn Delantera | Hidràulicos telescòpicos con resorte |
Suspensiòn trasera | Elàsticos, resortes hidràulicos |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
Faro Delantero | Led |
Faro Trasero | Normal |
Señaleros Delanteros | Normal |
Tipo de Tablero | Analògico |
Color de Motor | Gris |
Cargador USB | Posee |
Suspensiòn | Suspensiòn reforzada |
Respaldero de Asiento | Posee |
Rueda de Auxilio | Rueda de auxilio universal |
Caja de Herramientas | Posee |
Dimensiones de la Carroceria | 170cm x 120 cm x30 cm. |