MOTOR
MOTOR
Tipo de motor | Naftero |
Cilindros | 1 |
Configuración | 4 Tiempos |
Potencia (hp) | 14 |
Potencia RPM | 7500 |
Torque Nm | 14,0 |
Torque RPM | 6500 |
Sistema de Enfriamiento | Aire |
Válvulas | 2 |
Cilindrada (ml) | 197 |
Ratio de Compresión (cc) | 9,2:1 |
Arranque | Electro/patada |
Requerimientos de Combustible | 92 octanos |
Tipo de Combustible | Nafta |
Capacidad de aceite (ml) | 1000 |
TRANSMISIÒN
TRANSMISIÒN
Tipo de Transmisión | Manual |
Cantidad de Velocidades | 5 Velocidades |
Transmisión | Cardán |
RUEDAS
RUEDAS
Delantera | 5.00-12 |
Trasera | 5.00-12 |
Rayos | No |
Aleación | Acero |
FRENOS
FRENOS
Delantero | Tambor mecànico |
Trasero | Tambor mecànico |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Distancia de Ejes (mm) | 2400 |
Capacidad de Combustible (l) | 14 |
Dimensiones LxAxH) (mm) | 3300x1260x1240 |
Altura del Asiento (mm) | 870 |
Peso en seco (Kg) | 399 |
Autonomìa (Km) | 300 |
Carga màxima (Kg) | 350 |
Suspensiòn delantera | Hidràulicos telescòpicos con resorte |
Suspensiòn trasera | Elàsticos, resorte hidràulicos |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
Faro delantero | Led |
Faro trasero | Normal |
Señaleros Delanteros | Normal |
Señaleros Traseros | Normal |
Tipo de tablero | Analogico |
Color de motor | Gris |
Cargador USB | Posee |
Suspensión | Suspensióm reforzada |
Respaldero de Asiento | Respaldero de Asiento |
Rueda de auxilio | Rueda de auxilio universal |
Caja de Herramientas | Posee |
Dimensión de la carrocería | 170cm x 120 cm x30 cm. |