MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuración | a tiempos |
| Potencia (hp) | 13,6 |
| Potencia RPM | 8000 |
| Torque Nm | 13 |
| Torque RPM | 6500 |
| Sistemas de Enfriamiento | Aire |
| Válvulas | 2 |
| Cilindrada (ml) | 199 |
| Ratio de Compresión (cc) | 8,8:1 |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Requerimientos de Combustible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capacidad de Aceite | 1000 |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Cantidad de Velocidades | 1-N-2-3-4-5 |
| Transmisión | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 80/100-21 |
| Trasera | 110/100-18 |
| Color | Negro |
| Rayos | Si posee |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1380 |
| Capacidad de Combustible (l) | 12 |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 2080x830x1210 |
| Altura de Asiento (mm) | 920 |
| Peso en seco (kg) | 115 |
| Autonomía (km) | 414 |
| Carga màxima (kg) | 150 |
| Suspensión Delantera | Hidràulicos Telescópicos |
| Suspensión Trasera | Hidráulicos con resortes |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Led |
| Señaleros Traseros | Led |
| Tipo de tablero | Analogico |
| Color de motor | Grafito |
| Cargador USB | Posee |
| Protecctor de manos | Posee |
| Marcador de cambios | Posee |
| Cubiertas Pantaneras | Posee |