MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuración | 4 tiempos |
| Potencia (hp) | 11 |
| Potencia RPM | 8500 |
| Torque Nm | 9,8 |
| Torque RPM | 7000 |
| Sistema de Enfriamiento | Aire |
| Válvulas | 2 |
| Cilindrada (ml) | 149 |
| Ratio de Compresión (cc) | 9:1 |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Requerimiento de Combustible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capcidad de Aceite (ml) | 1100 |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Cantidad de Velocidades | 1-n-2-3-4-5 |
| Transmisión | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 2,75-18 |
| Trasera | 90/90-18 |
| Color | Negro |
| Aleación | Si posee |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1340 |
| Capacidad de Combustible (l) | 14 |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 2050x760x1120 |
| Altura del Asiento | 810 |
| Peso en seco (kg) | 114 |
| Autonomía (km) | 460 |
| Carga máxima (kg) | 150 |
| Suspensión Delantera | Hidráulicos telescópicos |
| Suspensión Trasera | Hidráulicos con resortes |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Portabultos trasero | Posee |
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Led |
| Señaleros Traseros | Led |
| Tipo de tablero | Analógico |
| Color de motor | Grafito |
| Cargador USB | Posee |