MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuración | 4 tiempos |
| Potencia (hp) | 12;51 |
| Potencia RPM | 8500 |
| Torque Nm | 10,5 |
| Torque RPM | 7500 |
| Sistema de Enfriamiento | Aire |
| Válvulas | 2 |
| Cilindrada (ml) | 149 |
| Ratio de Compresión (cc) | 9,2:1 |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Requerimiento de Combustible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capacidad de Aceite (ml) | 1000 |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Cantidad de Velocidades | 1-N-2-3-4-5 |
| Transmisión | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 80/100-21 |
| Trasera | 110/100-18 |
| Color | Negro |
| Rayos | Si posee |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1380 |
| Capacidad de Combustible (l) | 12 |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 2080x830x1210 |
| Altura del Asiento | 920 |
| Peso en seco (Kg) | 150 |
| Autonnomía (km) | 444 |
| Carga màxima | 150 |
| Suspensión Delanetra | Hidráulicos Telescópicos |
| Suspensión Trasera | Hidráulicos con reosrtes |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Led |
| Señaleros Traseros | Led |
| Tipo de tablero | Analogico |
| Color de motor | Grafito |
| Cargador USB | Posee |
| Protector de manos | Posee |
| Marcador de cambios | Posee |
| Cubiertas Pantaneras | Cubiertas Pantaneras |