MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuraciòn | 4 tiempos |
| Potencia hp | 12,78 |
| Potencia RPM | 8500 |
| Torque Nm | 11 |
| Torque RPM | 7500 |
| Sistema de Enfiramiento | Aire |
| Vàlvulas | 2 |
| Cilindrada (ml) | 149 |
| Rato de Compresiòn (cc) | 9,6:1 |
| Arranque | Elèctrico/patada |
| Requerimientos de Combutible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capacidad de Aceite (ml) | 1000 |
TRANSMISIÒN
TRANSMISIÒN
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Cantidad de Velocidades | 1-N-2-3-4-5 |
| Transmisiòn | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 90/90-17 |
| Trasera | 110/90-17 |
| Color | Negro |
| Aleaciòn | Si |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1310 |
| Capacidad de Combustible (l) | 16 |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 2050x785x1065 |
| Altura Asiento (mm) | 780 |
| Peso en seco (kg) | 128 |
| Autonomìa | 560 |
| Carga màxima (kg) | 150 |
| Suspensiòn Delantera | Hidràulicos Telescòpicos |
| Suspensiòn Trasera | Hidrùlicos con resorte |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Led |
| Señaleros Traseros | Led |
| Tipo de tablero | Digital |
| Color de motor | Negro |
| Cargador USB | Posee |
| Barra de Protección lateral | Posee |
| Cubre Motor | Posee |