MOTOR
MOTOR
Tipo de motor | Naftero |
Cilindros | 1 |
Configuración | 4 tiempos |
Potencia (hp) | 7,3 |
Potencia RPM | 7500 |
Torque Nm | 8,6 |
Troque RPM | 5500 |
Sistema de Enfriamiento | Aire |
Válvulas | 2 |
Cilindrada (ml) | 120 |
Ratio de Compresión (cc) | 9,0:1 |
Arranque | Eléctrico/patada |
Requerimientos de Combustible | 92 Octanos |
Tipo de Combustible | Nafta |
Capacidad de Aceite | 900 |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
Tipo de Transmisión | Semiautomática |
Cantidad de Velocidades | N-1-2-3-4-N |
Transmisión | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
Delantera | 2,50-17 |
Trasera | 2,75-17 |
Color | Negro |
Aleación | Si posee |
FRENOS
FRENOS
Delantero | Disco |
Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Distancia de Ejes (mm) | 1310 |
Capacidad de Combustible (l) | 4 |
Dimensiones (LxAxH) (mm) | 1960x690x1100 |
Altura del Asiento (mm) | 780 |
Peso en seco (kg) | 93 |
Autonomìa (km) | 160 |
Carga màxima | 150 |
Suspensión Delantera | Hidráulicos Telescópicos |
Suspensión Trasera | Hidráulicos con resorte |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
Faro delantero | Led |
Faro trasero | Led |
Señaleros Delanteros | Led |
Señaleros Traseros | Led |
Tipo de tablero | Analógico |
Color de motor | Grafito |
Baulera | Posee |
Cargador USB | Posee |
Canastilla | Posee |