Ruedas
Ruedas
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuración | 4 tiempos |
| Potencia (hp) | 6.39 |
| Potencia (RPM) | 7500 |
| Sistema de enfriamiento | Aire |
| Válvulas | 2 |
| Ratio compresión (cc) | 9.6:1 |
| Arranque | Eléctrico - Patada |
| Requerimientos de combustible | 92 octanos |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Capacidad de aceite (ml) | 1000 |
| Delantera | 2.50-17 |
| Trasera | 2.75-17 |
| Color | Cromado |
| Rayos | Si |
| Aleación | - |
Transmisión
Transmisión
| Tipo de transmisión | Semi-automática |
| Cantidad de velocidades | N-1-2-3-4-N |
| Transmisión | cadena |
Frenos
Frenos
| Delantero | Tambor |
| Trasero | Tambor |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Distancia entre Ejes (mm) | 1250 |
| Capacidad de Combustible (l) | 3,5 |
| Dimensiones (L × A × H) (mm) | 1900 x 700 x 1070 |
| Altura del Asiento (mm) | - |
| Peso en Seco (Kg) | 100 |
| Autonomía (Km) | 200 |
| Carga Máxima (Kg) | 150 |
Suspensión
Suspensión
| Delantera | Hidráulicos Telescópicos |
| Trasera | Hidráulicos con resortes |